Проекты Домов Эконом Класса из Кирпича
Проекты домов эконом-класса
Февраль 23, 2017 – 08:17


- 108, 17 м2 1 649 400 руб. 1 736 204 руб. Проект из газобетона «Дом эконом 110»
- 127, 53 м2 2 143 400 руб. 2 256 222 руб. Проект кирпичного дачного дома эконом «Яхрома»
- 128, 28 м2 1 956 000 руб. 2 058 984 руб. Проект дома эконом из газобетона «Божоле»
- 130, 62 м2 1 991 700 руб. 2 096 542 руб. Проект из газобетона «Дом эконом 130»
-
144, 62 м2 2 419 700 руб. 2 547 004 руб.
Дачный дом эконом-класса «Сергей»
- 152, 74 м2 2 301 900 руб. 2 423 022 руб. Дачный одноэтажный дом эконом-класса с мансардой «Ирина» (арт. 55/10)
- 154 м2 2 320 900 руб. 2 443 010 руб. Дачный одноэтажный коттедж из пеноблоков «Дом эконом 155»
- 161, 8 м2 2 438 400 руб. 2 566 747 руб. Одноэтажный дом с мансардой эконом из пеноблоков «Антон»
- 163, 68 м2 2 466 700 руб. 2 596 570 руб. Дом эконом-класса из пеноблоков «Алешино»
-
176, 68 м2 2 662 700 руб. 2 802 799 руб.
Проект дома из пеноблоков «Елена»
- 184, 24 м2 2 809 300 руб. 2 957 181 руб. Проект дома из газобетонных блоков «Руза»
- 185, 31 м2 2 792 700 руб. 2 939 702 руб. Двухэтажный дом из пеноблоков «Скандинавия»
- 188, 5 м2 2 874 300 руб. 3 025 557 руб. Проект дома из газобетона «Виктория»
- 191, 54 м2 3 038 533 руб. Дом эконом-класса из пеноблоков с гаражом «Светлана»
- 199, 27 м2 2 502 500 руб. 2 634 164 руб. Проект дома из арболита «Талдом»
Формулировка «дом эконом-класса» весьма условна. Фактически так характеризуется небольшая, но достаточная для комфортного проживания площадь, созданная из качественных стройматериалов(кирпича, газо- и пенобетона), с лаконичным архитектурным дизайном.




Source: www.woodh.ru
Похожие публикации